Für unsere Kunden finden wir die richtigen Immobilien. In interdisziplinären Teams mit Spezialisten für die Region und die jeweilige Nutzungsart setzen wir An- und Verkaufsstrategien um: Vom An- und Verkauf einzelner Objekte bis hin zu komplexen Portfolio- und Gesellschafts-Deals.
Unsere Transaction-Teams sind an den Top-Standorten in Deutschland vertreten und decken mit ihrem Leistungsprofil die Immobilienmärkte in Deutschland sowie in Nord- und Mitteleuropa ab. Dabei managen wir den vollständigen An- und Verkaufsprozess sowohl für die von der Swiss Life-Gruppe aufgelegten Fonds, für Club-Deals unter Beteiligung von Swiss Life-Kapital als auch für unsere externen Kunden.
In unserer Rolle als die Marktexperten beobachten und analysieren wir die globale Marktentwicklung. Mit unserem breiten Netzwerk und unserer ausgewiesenen Erfahrung im Real Estate-Markt gelingt es uns, Chancen frühzeitig zu identifizieren und für unsere Anleger ebenso zeitnah wie professionell umzusetzen.
Der Schwerpunkt unserer Transaktionen gilt den Assetklassen Büro, Einzelhandel, Wohnen, Gesundheitsimmobilien und Hotel.
1,5 Mrd.
EUR Investitionen in über 41 Ankauf-Deals (Gesamtvolumen der letzten 3 Jahre)
0,8 Mrd.
EUR Verkaufserlöse in über 20 Deals (Gesamtvolumen der letzten 3 Jahre)
Risikoklasse | Core, Core Plus, Value Add |
Assetklasse | Büro-Immobilien, Büro-/Geschäftshäuser, Fachmarktzentren, Highstreet, Hotels |
Bemerkung | Büros mit Fokus auf Multi-Tenant, Fachmarktzentren mit Ankermieter „Food“ |
Makrostandort | A-, B- und C-Städte |
Baujahr | Bestandsobjekte, Neubauten (Forward Deals) |
Einzelvolumen | Ab 10 Mio. €, Portfolios in jeder Größenordnung |
Risikoklasse | Core, Core Plus |
Objekttyp | Mehrfamilienhäuser, Wohn-/ Geschäftshäuser, Mikro-, Studentenapartments, Senioren Service Wohnen, Einfamilienhaussiedlungen |
Makrostandort | A-Städte inkl. "Speckgürtel", B-Städte, Hochschulstädte |
Mikrostandort | Nachhaltig vermietbare Standorte |
Baujahr | Bestandsobjekte, Neubauten (Forward Deals) |
Einzelvolumen | Ab 10 Mio. €, Portfolios in jeder Größenordnung |
Risikoklasse | Core, Core + |
Assetklasse | Pflegeheime, Betreutes Wohnen, Ärztehäuser, Medizinische Versorgungszentren, Gesundheitszentren |
Makrostandort | Deutschlandweit Kleinstädte ab 10 000 Einwohnern mit zentralörtlicher Funktion oder angrenzend an Großstädte |
Baujahr | Bestandsgebäude ab Baujahr 2000, Projektentwicklungen (Forward Deals) |
Mieterstruktur
Pflegeheime und Betreutes Wohnen | Single Tenant, WALT min. 15 Jahre |
Ärztehäuser etc. | Multi Tenant, min. 80 % vermietet, WALT min. 6 Jahre |
Investitionsvolumen | 8 Mio. € bis 50 Mio. € |
Transaktionsstruktur | Bevorzugt Asset Deal, Share Deal |
Risikoklasse | Core, Core Plus |
Assetklasse | Büro; Einzelhandel (EH)/ Highstreet; Hotel; Wohnen; Mischnutzung |
Bemerkung | Bestandsgebäude, Neubauten; Fokus auf Multi Tenant; gute Gebäudequalität; EH nur mit Ankermieter „Food“; Hotels ab 4-Sterne (nur Pachtvertrag) |
Makrostandort | A- und B-Städte; Innenstadtlage, städtische Gebiete mit guter Infrastruktur |
Investitionsvolumen | Ab 10 Mio. € |
Transaktionsstruktur | Asset oder Share Deal |
Unsere Ankaufsprofile
Investmentangebote
E-Mail: investment@swisslife-am.com